| Fasilitas / Nama Gym | Virenka Gym![]() |
VJ Gym![]() |
JJ Fitness Bantul![]() |
|---|---|---|---|
| Biaya per bulan | - | Rp 120.000 | Rp 55.000 |
| Biaya pendaftaran | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Tidak Ada |
| Biaya Insidental | Rp 15.000 | Rp 10.000 | Rp 5.000 |
| Pilihan Biaya Lainnya |
|
|
|
| Kelengkapan Alat |
|
|
|
| AC | - | - | - |
| Air Minum Gratis | |||
| Aplikasi Mobile | - | - | - |
| Handuk | - | - | - |
| Kamar Mandi | |||
| Loker | |||
| Personal Trainer (PT) | |||
| WiFi | - | - | - |
| Fasilitas Tambahan | |||
| Body Composition Analyzer | - | - | - |
| Kantin / Bar | - | - | - |
| Kolam Renang | - | - | - |
| Lapangan Basket | - | - | - |
| Lapangan Bulu Tangkis | - | - | - |
| Lapangan Padel | - | - | - |
| Lapangan Tennis | - | - | - |
| Mandi Es | - | - | - |
| Sauna | - | - | - |
| Kelas |
|
|
|
| Keunikan |
|
|
|
| Info Lengkap | Info Lengkap | Info Lengkap | |