| Fasilitas / Nama Gym | JET Fitness Karawaci![]() |
Willfitness BSD![]() |
|---|---|---|
| Biaya per bulan | Rp 500.000 | - |
| Biaya pendaftaran | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Biaya Insidental | - | - |
| Pilihan Biaya Lainnya |
|
|
| Kelengkapan Alat |
|
|
| AC | ||
| Air Minum Gratis | ||
| Aplikasi Mobile | - | - |
| Handuk | - | - |
| Kamar Mandi | ||
| Loker | ||
| Personal Trainer (PT) | ||
| WiFi | - | |
| Fasilitas Tambahan | ||
| Body Composition Analyzer | - | |
| Kantin / Bar | - | - |
| Kolam Renang | - | - |
| Lapangan Basket | - | - |
| Lapangan Bulu Tangkis | - | - |
| Lapangan Padel | - | - |
| Lapangan Tennis | - | - |
| Mandi Es | - | - |
| Sauna | - | |
| Kelas |
|
|
| Keunikan |
|
|
| Info Lengkap | Info Lengkap | |