| Fasilitas / Nama Gym | Mazaya Fit![]() |
Vins Club Gym![]() |
Her Vibe Fitness![]() |
|---|---|---|---|
| Biaya per bulan | Rp 348.000 | Rp 225.000 | Rp 550.000 |
| Biaya pendaftaran | Tidak Ada | Rp 25.000 | Tidak Ada |
| Biaya Insidental | - | Rp 35.000 | - |
| Pilihan Biaya Lainnya |
|
|
|
| Kelengkapan Alat |
|
|
|
| AC | |||
| Air Minum Gratis | - | - | - |
| Aplikasi Mobile | - | - | - |
| Handuk | - | - | - |
| Kamar Mandi | |||
| Loker | |||
| Personal Trainer (PT) | |||
| WiFi | - | - | - |
| Fasilitas Tambahan | |||
| Body Composition Analyzer | - | - | - |
| Kantin / Bar | - | - | - |
| Kolam Renang | - | - | - |
| Lapangan Basket | - | - | - |
| Lapangan Bulu Tangkis | - | - | - |
| Lapangan Padel | - | - | - |
| Lapangan Tennis | - | - | - |
| Mandi Es | - | - | - |
| Sauna | - | - | - |
| Kelas |
|
|
|
| Keunikan |
|
|
|
| Info Lengkap | Info Lengkap | Info Lengkap | |