| Fasilitas / Nama Gym | Tritunggal Fitness Center![]() |
Mars Gym![]() |
Buldozer Barbell Club![]() |
|---|---|---|---|
| Biaya per bulan | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 50.000 |
| Biaya pendaftaran | Tidak Ada | Rp 120.000 | Rp 10.000 |
| Biaya Insidental | Rp 20.000 | Rp 8.000 | Rp 5.000 |
| Pilihan Biaya Lainnya |
|
|
|
| Kelengkapan Alat |
|
|
|
| AC | - | - | - |
| Air Minum Gratis | |||
| Aplikasi Mobile | - | - | - |
| Handuk | - | - | - |
| Kamar Mandi | |||
| Loker | - | - | - |
| Personal Trainer (PT) | - | - | |
| WiFi | - | - | - |
| Fasilitas Tambahan | |||
| Body Composition Analyzer | - | - | - |
| Kantin / Bar | - | - | - |
| Kolam Renang | - | - | - |
| Lapangan Basket | - | - | - |
| Lapangan Bulu Tangkis | - | - | - |
| Lapangan Padel | - | - | - |
| Lapangan Tennis | - | - | - |
| Mandi Es | - | - | - |
| Sauna | - | - | - |
| Kelas |
|
|
|
| Keunikan |
|
|
|
| Info Lengkap | Info Lengkap | Info Lengkap | |